RBI Assistant Vacancies (Previous Year)
There are 450 vacancies this year. Have a look at the office-wise breakup of vacancies across the country.
| Assistant 2023 |
| Office | Reserved Vacancies* | PwBD# | EXS |
| SC | ST | OBC$ | EWS@ | GEN | Total | A | B | C | D | EX-1 | EX-2 |
| Ahmedabad | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 13 | 1 | 1(1) | 0 | 1(1) | 1 | 1 |
| Bengaluru | 11(2) | 1 | 18 | 5 | 23 | 58 | 0 | 1(1) | 1 | 2(1) | 2 | 6 |
| Bhopal | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1(1) | 0 | 1(1) | 1 | 1 |
| Bhubaneswar | 2 | 8(6) | 2 | 1 | 6 | 19 | 1 | 1(1) | 0 | 1(1) | 1 | 2 |
| Chandigarh | 5 | 1(1) | 5 | 2 | 8 | 21 | 1 | 1(1) | 0 | 1(1) | 1 | 2 |
| Chennai | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 13 | 0 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1 | 1 |
| Guwahati | 1 | 8 | 4 | 2 | 11 | 26 | 0 | 1(1) | 2(1) | 1(1) | 1 | 3 |
| Hyderabad | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 14 | 0 | 3(2) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jaipur | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jammu | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Kanpur & Lucknow | 12 | 1 | 9 | 5 | 28 | 55 | 1 | 4(3) | 1(1) | 3(2) | 2 | 5 |
| Kolkata | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 | 22 | 0 | 1 | 1(1) | 1(1) | 1 | 2 |
| Mumbai | 0 | 15 | 0 | 10 | 76 | 101 | 1 | 8(7) | 3(2) | 6(5) | 4 | 10 |
| Nagpur | 0 | 6 | 3 | 1 | 9 | 19 | 1(1) | 2(1) | 0 | 0 | 1 | 2 |
| New Delhi | 1 | 0 | 8 | 2 | 17 | 28 | 1 | 1(1) | 0 | 1(1) | 1 | 3 |
| Patna | 1(1) | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | 1 |
| Thiruvananthapuram & Kochi | 0 | 1(1) | 4 | 1 | 10 | 16 | 0 | 2(1) | 0 | 1(1) | 1 | 2 |
| Total | 45(3) | 56(8) | 71 | 37 | 241 | 450(11) | 8(1) | 30(24) | 10(7) | 20(17) | 20 | 45 |
Note: Vacancies in brackets () indicate backlog.